Я выбрал топ - 7 городов. Конечно на 1 месте идет Киев с 3159 новых пользователей в неделю, Харьков (555) и неожиданно на 3 месте Львов с 366 новых пользователей. Интересно что наиболее новых подключений происходит в середине недели (среда, четверг). Это значит что Твитером пользуется "бизнес люди", то есть тем кому это необходимо. Ниже прилагаю полную статистику.
| Город | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Cб | Вс | За неделю |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киев | 1461 | 1510 | 1640 | 1527 | 1533 | 1082 | 1120 | 3539 |
| Харьков | 207 | 221 | 235 | 227 | 254 | 165 | 184 | 555 |
| Львов | 155 | 160 | 171 | 167 | 158 | 109 | 114 | 366 |
| Днепропетровск | 121 | 129 | 146 | 132 | 118 | 106 | 109 | 270 |
| Донецк | 97 | 102 | 99 | 102 | 96 | 84 | 103 | 243 |
| Запорожье | 23 | 28 | 35 | 27 | 23 | 14 | 15 | 48 |
| Полтава | 16 | 14 | 18 | 21 | 13 | 7 | 13 | 32 |
| Всего | 2080 | 2164 | 2344 | 2203 | 2195 | 1567 | 1658 | 5053 |
откуда она? можно пруфлинк?
ОтветитьУдалитьЯ уже не помню откуда брал
ОтветитьУдалить